Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.831 20
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:27.158 0.327 19
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:27.749 0.918 20
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:28.152 1.321 16
5 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.430 1.599 24
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:28.440 1.609 29
7 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:28.483 1.652 26
8 7 Michael Schumacher Mercedes 1:28.690 1.859 14
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.725 1.894 13
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:28.765 1.934 15
11 6 Felipe Massa Ferrari 1:28.842 2.011 20
12 9 Nick Heidfeld Renault 1:28.928 2.097 14
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:29.314 2.483 19
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:29.328 2.497 21
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:29.403 2.572 24
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:29.468 2.637 23
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:29.643 2.812 18
18 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:31.002 4.171 20
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:32.428 5.597 13
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:35.282 8.451 17
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:35.289 8.458 15
22 21 Karun Chandhok Lotus-Renault No time 1
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 0
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth No time 0
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.854 32
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.986 0.132 31
3 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.001 0.147 28
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:26.014 0.160 35
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:26.283 0.429 33
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.590 0.736 31
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.789 0.935 34
8 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.101 1.247 39
9 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:27.280 1.426 34
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:27.448 1.594 23
11 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:27.525 1.671 31
12 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.528 1.674 29
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.536 1.682 22
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.697 1.843 30
15 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:28.095 2.241 35
16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:28.376 2.522 33
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.583 2.729 31
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:29.386 3.532 29
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.829 4.975 22
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.912 5.058 23
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:32.106 6.252 36
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:32.135 6.281 30
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth No time 1
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 0
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:24.507 15
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.364 0.857 14
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.553 1.046 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.567 1.060 16
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.906 1.399 18
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:26.121 1.614 16
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:26.417 1.910 17
8 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.520 2.013 17
9 9 Nick Heidfeld Renault 1:26.746 2.239 17
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:26.856 2.349 15
11 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:27.008 2.501 17
12 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.011 2.504 15
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:27.066 2.559 14
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.087 2.580 15
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:27.180 2.673 15
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.068 3.561 7
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:28.077 3.570 9
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.772 5.265 17
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:30.003 5.496 18
20 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:30.261 5.754 15
21 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:30.496 5.989 5
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:30.704 6.197 18
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:41.554 17.047 5
24 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth No time 1
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.296 1:24.090 1:23.529 16
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:25.384 1:24.595 1:24.307 19
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:25.900 1:24.658 1:24.395 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:25.886 1:24.957 1:24.779 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:25.707 1:25.242 1:24.974 19
6 10 Vitaly Petrov Renault 1:25.543 1:25.582 1:25.247 18
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:25.856 1:25.606 1:25.421 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:26.031 1:25.611 1:25.599 18
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.717 1:25.405 1:25.626 17
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:26.232 1:25.882 1:27.066 15
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:25.962 1:25.971 13
12 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:26.620 1:26.103 11
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:25.812 1:26.108 9
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.222 1:26.739 16
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:26.298 1:26.768 17
16 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:26.245 1:31.407 15
17 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:26.270 12
18 9 Nick Heidfeld Renault 1:27.239 10
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:29.254 10
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.342 12
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:29.858 10
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:30.822 8
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:32.978 11
22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:34.293 11
Q1 107% Time 1:31.266
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 58 1:29:30.259 1 25
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 +22.2 secs 2 18
3 10 Vitaly Petrov Renault 58 +30.5 secs 6 15
4 5 Fernando Alonso Ferrari 58 +31.7 secs 5 12
5 2 Mark Webber RBR-Renault 58 +38.1 secs 3 10
6 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 58 +54.3 secs 4 8
7 6 Felipe Massa Ferrari 58 +85.1 secs 8 6
8 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 57 +1 Lap 10 4
9 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 57 +1 Lap 16 2
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 57 +1 Lap 14 1
11 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 57 +1 Lap 12
12 9 Nick Heidfeld Renault 57 +1 Lap 18
13 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 56 +2 Laps 20
14 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 54 +4 Laps 22
NC 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 49 +9 Laps 21
DSQ 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 58 +65.8 secs 13
DSQ 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 58 +76.8 secs 9
Ret 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 48 Transmission 17
Ret 8 Nico Rosberg Mercedes 22 Accident damage 7
Ret 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 19 Water leak 19
Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 19 Puncture damage 11
Ret 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 9 Transmission 15
DNQ 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth
DNQ 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:37.651 22
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.316 1.665 16
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:39.791 2.140 29
4 15 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.377 2.726 23
5 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.443 2.792 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.453 2.802 22
7 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.525 2.874 6
8 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.581 2.930 21
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:40.601 2.950 23
10 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.646 2.995 29
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.734 3.083 21
12 18 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.748 3.097 23
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:40.770 3.119 24
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.872 3.221 27
15 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.927 3.276 16
16 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.620 3.969 21
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.627 3.976 18
18 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.642 3.991 24
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.154 4.503 18
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:42.540 4.889 20
21 20 Davide Valsecchi Lotus-Renault 1:44.054 6.403 18
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.228 7.577 20
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.267 8.616 10
24 10 Vitaly Petrov Renault 1:47.932 10.281 4
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 2 Mark Webber RBR-Renault 1:36.876 24
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.881 0.005 30
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.010 0.134 23
4 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.090 0.214 30
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.088 1.212 26
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.089 1.213 31
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.565 1.689 25
8 9 Nick Heidfeld Renault 1:38.570 1.694 16
9 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.583 1.707 27
10 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:38.846 1.970 31
11 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.968 2.092 25
12 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.187 2.311 30
13 10 Vitaly Petrov Renault 1:39.267 2.391 17
14 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.398 2.522 29
15 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.603 2.727 34
16 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.625 2.749 31
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.809 2.933 28
18 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.115 3.239 31
19 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.866 3.990 24
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.890 5.014 19
21 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.197 6.321 15
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.991 7.115 14
23 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.886 8.010 4
24 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth No time 0
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.340 11
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:36.630 0.290 16
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.762 0.422 14
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:37.115 0.775 17
5 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.175 0.835 14
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.284 0.944 11
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:37.297 0.957 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.762 1.422 12
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.059 1.719 18
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.300 1.960 20
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.307 1.967 20
12 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:38.448 2.108 17
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.464 2.124 16
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.597 2.257 15
15 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:38.665 2.325 14
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.681 2.341 16
17 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:38.716 2.376 14
18 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.864 2.524 13
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:39.260 2.920 19
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.699 3.359 15
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.215 4.875 17
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.414 5.074 18
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.147 6.807 6
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.383 7.043 11
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.468 1:35.934 1:34.870 12
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.861 1:35.852 1:34.974 19
3 2 Mark Webber RBR-Renault 1:37.924 1:36.080 1:35.179 17
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.033 1:35.569 1:35.200 15
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:36.897 1:36.320 1:35.802 14
6 9 Nick Heidfeld Renault 1:37.224 1:36.811 1:36.124 9
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:36.744 1:36.557 1:36.251 13
8 10 Vitaly Petrov Renault 1:37.210 1:36.642 1:36.324 9
9 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.316 1:36.388 1:36.809 17
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.994 1:36.691 1:36.820 13
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.904 1:37.035 12
12 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:37.693 1:37.160 13
13 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:37.677 1:37.347 12
14 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.045 1:37.370 12
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.163 1:37.496 15
16 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:37.759 1:37.528 10
17 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:37.693 1:37.593 9
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.276 8
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.645 8
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.791 8
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.648 8
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.001 7
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:41.549 7
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.574 7
Q1 107% Time 1:43.516
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 1:37:39.832 1 25
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +3.2 secs 4 18
3 9 Nick Heidfeld Renault 56 +25.0 secs 6 15
4 2 Mark Webber RBR-Renault 56 +26.3 secs 3 12
5 6 Felipe Massa Ferrari 56 +36.9 secs 7 10
6 5 Fernando Alonso Ferrari 56 +57.2 secs 5 8
7 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 56 +66.4 secs 10 6
8 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 +69.9 secs 2 4
9 7 Michael Schumacher Mercedes 56 +84.8 secs 11 2
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 +91.5 secs 14 1
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 56 +101.3 secs 17
12 8 Nico Rosberg Mercedes 55 +1 Lap 9
13 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 55 +1 Lap 12
14 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 55 +1 Lap 13
15 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 55 +1 Lap 19
16 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 54 +2 Laps 21
17 10 Vitaly Petrov Renault 52 Accident 8
Ret 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 46 Rear wing issue 23
Ret 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 42 Accident 22
Ret 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 31 Clutch 20
Ret 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 23 Accident 16
Ret 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 22 Hydraulics 15
Ret 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 14 Hydraulics 24
Ret 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 8 Engine misfire 18
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.739 23
2 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.354 0.615 27
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.845 2.106 21
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.940 2.201 22
5 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.987 2.248 5
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:41.046 2.307 25
7 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.189 2.450 20
8 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:41.222 2.483 20
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:41.231 2.492 16
10 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.328 2.589 21
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:41.361 2.622 23
12 5 Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 2.695 15
13 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.494 2.755 20
14 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:41.579 2.840 13
15 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.610 2.871 18
16 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.752 3.013 20
17 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:41.939 3.200 25
18 7 Michael Schumacher Mercedes 1:42.301 3.562 23
19 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.792 5.053 20
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.089 5.350 20
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.359 5.620 18
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.438 5.699 11
23 21 Luiz Razia Lotus-Renault 1:44.542 5.803 9
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.019 6.280 23
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.688 34
2 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 0.166 22
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 0.247 31
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:37.943 0.255 34
5 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.105 0.417 29
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819 36
7 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 1.047 35
8 9 Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117 26
9 10 Vitaly Petrov Renault 1:38.859 1.171 31
10 2 Mark Webber RBR-Renault 1:39.327 1.639 33
11 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.538 1.850 33
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 1.979 37
13 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.771 2.083 18
14 5 Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091 17
15 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.828 2.140 25
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 2.237 32
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.953 2.265 30
18 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:40.476 2.788 30
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.482 3.794 32
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 5.214 25
21 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 6.162 3
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 6.320 35
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 7.059 12
24 15 Paul di Resta Force India-Mercedes No time 0
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:34.968 13
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.176 0.208 15
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.373 0.405 14
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.677 0.709 18
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.818 0.850 17
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1.003 15
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:36.098 1.130 18
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.125 1.157 15
9 7 Michael Schumacher Mercedes 1:36.141 1.173 14
10 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.370 1.402 18
11 9 Nick Heidfeld Renault 1:36.404 1.436 16
12 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.582 1.614 18
13 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.596 1.628 17
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.717 1.749 16
15 2 Mark Webber RBR-Renault 1:36.896 1.928 5
16 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.953 1.985 14
17 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.007 2.039 20
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:37.304 2.336 18
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.176 3.208 12
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.739 3.771 12
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.938 4.970 17
22 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:39.998 5.030 16
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:40.593 5.625 17
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:40.881 5.913 18
Pos No Driver Team Q1Q2Q3 Laps
1 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:35.674 1:34.776 1:33.706 14
2 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.924 1:34.662 1:34.421 13
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.091 1:34.486 1:34.463 11
4 8 Nico Rosberg Mercedes 1:35.272 1:35.850 1:34.670 19
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.389 1:35.165 1:35.119 18
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:35.478 1:35.437 1:35.145 18
7 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:36.133 1:35.563 1:36.158 16
8 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.702 1:35.858 1:36.190 17
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:36.110 1:35.500 1:36.203 16
10 10 Vitaly Petrov Renault 1:35.370 1:35.149 No time 11
11 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.092 1:35.874 14
12 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.046 1:36.053 16
13 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.147 1:36.236 11
14 7 Michael Schumacher Mercedes 1:35.508 1:36.457 16
15 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:35.911 1:36.465 15
16 9 Nick Heidfeld Renault 1:35.910 1:36.611 11
17 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:36.121 1:36.956 17
18 2 Mark Webber RBR-Renault 1:36.468 8
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:37.894 7
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.318 10
21 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:39.119 8
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.708 8
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:40.212 9
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:40.445 9
Q1 107% Time 1:41.941
Pos No Driver Team Laps Time/Retired Grid Pts
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 56 1:36:58.226 3 25
2 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 56 +5.1 secs 1 18
3 2 Mark Webber RBR-Renault 56 +7.5 secs 18 15
4 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 56 +10.0 secs 2 12
5 8 Nico Rosberg Mercedes 56 +13.4 secs 4 10
6 6 Felipe Massa Ferrari 56 +15.8 secs 6 8
7 5 Fernando Alonso Ferrari 56 +30.6 secs 5 6
8 7 Michael Schumacher Mercedes 56 +31.0 secs 14 4
9 10 Vitaly Petrov Renault 56 +57.4 secs 10 2
10 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 56 +63.2 secs 13 1
11 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 56 +68.7 secs 8
12 9 Nick Heidfeld Renault 56 +72.7 secs 16
13 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 56 +90.1 secs 15
14 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 56 +90.6 secs 9
15 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 55 +1 Lap 11
16 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 55 +1 Lap 19
17 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 55 +1 Lap 12
18 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 55 +1 Lap 17
19 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 55 +1 Lap 20
20 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 54 +2 Laps 21
21 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 54 +2 Laps 22
22 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 54 +2 Laps 23
23 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 54 +2 Laps 24
Ret 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 9 Wheel 7
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 5 Fernando Alonso Ferrari 1:38.670 13
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:40.072 1.402 14
3 7 Michael Schumacher Mercedes 1:40.132 1.462 18
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:40.338 1.668 9
5 10 Vitaly Petrov Renault 1:40.401 1.731 10
6 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.421 1.751 16
7 6 Felipe Massa Ferrari 1:40.697 2.027 14
8 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.094 2.424 18
9 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.178 2.508 22
10 14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.347 2.677 16
11 2 Mark Webber RBR-Renault 1:42.564 3.894 5
12 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:42.597 3.927 7
13 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:43.525 4.855 11
14 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:43.913 5.243 5
15 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:43.986 5.316 6
16 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.787 6.117 20
17 1 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:44.954 6.284 4
18 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.183 6.513 15
19 25 Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:45.237 6.567 11
20 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:48.461 9.791 8
21 20 Karun Chandhok Lotus-Renault 1:51.676 13.006 6
22 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:55.791 17.121 13
23 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:00.666 21.996 4
24 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time 1
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.456 26
2 8 Nico Rosberg Mercedes 1:26.521 0.065 29
3 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:27.033 0.577 31
4 7 Michael Schumacher Mercedes 1:27.063 0.607 21
5 2 Mark Webber RBR-Renault 1:27.149 0.693 31
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:27.340 0.884 37
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:27.517 1.061 37
8 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:27.725 1.269 37
9 17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:27.844 1.388 32
10 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:28.052 1.596 37
11 5 Fernando Alonso Ferrari 1:28.069 1.613 27
12 18 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:28.153 1.697 36
13 9 Nick Heidfeld Renault 1:28.475 2.019 35
14 19 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:28.765 2.309 32
15 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:28.828 2.372 19
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:28.946 2.490 20
17 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:29.409 2.953 39
18 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:29.637 3.181 27
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:30.281 3.825 37
