
Grand Prix
17 Apr 2011
Chinese Grand Prix
Circuit Name:
Shanghai International Circuit
Number of Laps:
56
Circuit Length:
5.451 km
Race Distance:
305.066 km
Lap Record:
1:32.238 - M Schumacher (2004)
News of the race
16 Apr 2011
Chinese Grand Prix
Much cooler conditions than yesterday greeted the Marussia Virgin Racing team for the third Practice Session of the Chinese Grand Prix, with the...
Results
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | 1:36:58.226 | 3 | 25 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | +5.1 secs | 1 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +7.5 secs | 18 | 15 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +10.0 secs | 2 | 12 |
| 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +13.4 secs | 4 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +15.8 secs | 6 | 8 |
| 7 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +30.6 secs | 5 | 6 |
| 8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +31.0 secs | 14 | 4 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +57.4 secs | 10 | 2 |
| 10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +63.2 secs | 13 | 1 |
| 11 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +68.7 secs | 8 | |
| 12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +72.7 secs | 16 | |
| 13 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +90.1 secs | 15 | |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +90.6 secs | 9 | |
| 15 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap | 11 | |
| 16 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap | 12 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 17 | |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap | 20 | |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps | 22 | |
| 22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 24 | |
| Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 9 | Wheel | 7 |
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.968 | 13 | |
| 2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.176 | 0.208 | 15 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.373 | 0.405 | 14 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.677 | 0.709 | 18 |
| 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.818 | 0.850 | 17 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1.003 | 15 |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.098 | 1.130 | 18 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.125 | 1.157 | 15 |
| 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.141 | 1.173 | 14 |
| 10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.370 | 1.402 | 18 |
| 11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:36.404 | 1.436 | 16 |
| 12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.582 | 1.614 | 18 |
| 13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.596 | 1.628 | 17 |
| 14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.717 | 1.749 | 16 |
| 15 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.896 | 1.928 | 5 |
| 16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.953 | 1.985 | 14 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.007 | 2.039 | 20 |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:37.304 | 2.336 | 18 |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.176 | 3.208 | 12 |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.739 | 3.771 | 12 |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.938 | 4.970 | 17 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.998 | 5.030 | 16 |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.593 | 5.625 | 17 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.881 | 5.913 | 18 |
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 | 34 | |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 | 0.166 | 22 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 | 0.247 | 31 |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.943 | 0.255 | 34 |
| 5 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.105 | 0.417 | 29 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 | 0.819 | 36 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.735 | 1.047 | 35 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.805 | 1.117 | 26 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.859 | 1.171 | 31 |
| 10 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.327 | 1.639 | 33 |
| 11 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.538 | 1.850 | 33 |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.667 | 1.979 | 37 |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.771 | 2.083 | 18 |
| 14 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 | 2.091 | 17 |
| 15 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.828 | 2.140 | 25 |
| 16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.925 | 2.237 | 32 |
| 17 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.953 | 2.265 | 30 |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 | 2.788 | 30 |
| 19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 | 3.794 | 32 |
| 20 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 | 5.214 | 25 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 | 6.162 | 3 |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.008 | 6.320 | 35 |
| 23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.747 | 7.059 | 12 |
| 24 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | No time | 0 |
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | 23 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 0.615 | 27 |
| 3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 2.106 | 21 |
| 4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 | 2.201 | 22 |
| 5 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.987 | 2.248 | 5 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 | 2.307 | 25 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 | 2.450 | 20 |
| 8 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 | 2.483 | 20 |
| 9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.231 | 2.492 | 16 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 | 2.589 | 21 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.361 | 2.622 | 23 |
| 12 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 | 2.695 | 15 |
| 13 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 | 2.755 | 20 |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 | 2.840 | 13 |
| 15 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 | 2.871 | 18 |
| 16 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 | 3.013 | 20 |
| 17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 | 3.200 | 25 |
| 18 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.301 | 3.562 | 23 |
| 19 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 5.053 | 20 |
| 20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 5.350 | 20 |
| 21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 5.620 | 18 |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 5.699 | 11 |
| 23 | 21 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 5.803 | 9 |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | 6.280 | 23 |
